Schulen

BHKWs in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen
LBZ St. Anton, Riegel
Organisationsform | Erzbischöfliches Kinder und Jugendheim |
Standort | Riegel |
Inbetriebnahme BHKW | 2.9.2013 |
Brennstoff | Erdgas |
Thermische Leistung BHKW | 78 kW |
Elektrische Leistung BHKW | 34 kW |
Vollaststunden | ca. 5.200 Std./Jahr |
Kosten BHKW incl. Speicher, Regelung,Einbindung | 150.000 EUR (netto) |
Wartungskosten | ca. 3,3 Cent/kWh |
Wärmeerzeugung pro Jahr | ca. 300.000 kWh |
Stromerzeugung pro Jahr | ca. 176.000 kWh |
...davon selbstgenutzt | ca. 70 % |
...davon eingespeist | ca. 30 % |
Anteil des BHKWs an der Wärmeerzeugung | ca. 72 % |
Organisationsform | Schule der öffentlichen Hand |
Standort | Freiburg-Opfingen |
Inbetriebnahme BHKW | voraussichtlich Herbst 2012 |
Brennstoff | Erdgas |
Thermische Leistung BHKW | 2*46 kW |
Elektrische Leistung BHKW | 2 mal 20 kW |
Vollaststunden | jeweils ca. 5.000 Std./Jahr |
Kosten BHKW incl. Speicher, Regelung,Einbindung | 168.000 EUR (netto) |
Wartungskosten | ca. 3,5 Cent/kWh |
Wärmeerzeugung pro Jahr | 426.000 kWh |
Stromerzeugung pro Jahr | ca. 200.000 kWh |
...davon selbstgenutzt | ca. 60 % |
...davon eingespeist | ca. 40% |
Anteil des BHKWs an der Wärmeerzeugung | 90 % |
Schule Lycee Tyrenne, Freiburg Wiehre
Organisationsform | Schule der öffentlichen Hand |
Standort | Freiburg |
Inbetriebnahme BHKW | 22.3.2013 |
Brennstoff | Erdgas |
Thermische Leistung BHKW | 78 kW |
Elektrische Leistung BHKW | 34 kW |
Vollaststunden | 5.000 Std./Jahr |
Kosten BHKW incl. Speicher, Regelung,Einbindung | 120.000 EUR (netto) |
Wartungskosten | ca. 3,3 Cent/kWh |
Wärmeerzeugung pro Jahr | 273.000 kWh |
Stromerzeugung pro Jahr | ca. 130.000 kWh |
...davon selbstgenutzt | ca. ??? kWh |
...davon eingespeist | ca. ??? kWh |
Anteil des BHKWs an der Wärmeerzeugung | ?? % |
Presseartikel
Wie das LBZ St. Anton durch ein Blockheizkraftwerk Geld und Energie spart, Badische Zeitung vom 14.11.2015